カーパーキングには実車をモチーフとした車が数多くある!それを全て紹介する!
※1~21番は広告を見ることで無料で手に入る
| 番号 | 写真 | メーカー | 車名 | 馬力 | 金額(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スマート | フォーツー | 100 | 1.5 |
| 2 | ![]() | プロドゥア | マイヴィ | 102 | 1.7 |
| 3 | ![]() | ラーダ | リーヴァ | 110 | 1.9 |
| 4 | ![]() | ホンダ | シビックEK9 | 175 | 0(初期車) |
| 5 | ![]() | 日産 | スカイライン2000GTR | 180 | 2.3 |
| 6 | ![]() | ラーダ | プリオラ | 140 | 2.5 |
| 7 | ![]() | トファシュ | シャヒン | 150 | 2.7 |
| 8 | ![]() | ラーダ | サマーラ | 100 | 2.9 |
| 9 | ![]() | フォード | トランジット | 220 | 3.1 |
| 10 | ![]() | ジープ | ラングラー | 220 | 3.3 |
| 11 | ![]() | マツダ | RX-8 | 210 | 3.5 |
| 12 | ![]() | ミニ | ミニクーペ・クーパーS | 230 | 3.7 |
| 13 | ![]() | プジョー | 308 | 180 | 3.9 |
| 14 | ![]() | フォルクスワーゲン | シロッコ | 250 | 4.1 |
| 15 | ![]() | ヒョンデ | ヴェロスターターボ | 230 | 4.3 |
| 16 | ![]() | フェラーリ | 250GTカリフォルニアスパイダー | 240 | 4.5 |
| 17 | ![]() | メルセデスベンツ | 280SL | 177 | 4.9 |
| 18 | ![]() | シボレー | アストロ | 200 | 5.3 |
| 19 | ![]() | マツダ | MX-5 | 190 | 5.7 |
| 20 | ![]() | ハマー | H1 | 300 | 6.1 |
| 21 | ![]() | ダッジ | チャーヂャー1969 | 300 | 6.5 |
| 22 | ![]() | フォード | マスタング | 282 | 6.9 |
| 23 | ![]() | フォード | ファルコンXB | 240 | 7.3 |
| 24 | ![]() | ダッジ | チャレンジャーV8 | 425 | 7.7 |
| 25 | ![]() | 日産 | フェアレディZ S30 | 160 | 3000コイン |
| 26 | ![]() | フォルクスワーゲン | タイプ2 | 41 | 8.5 |
| 27 | ![]() | ホンダ | S2000 | 240 | 8.9 |
| 28 | ![]() | クライスラー | 300C | 360 | 9.3 |
| 29 | ![]() | BMW | M135i | 326 | 9.7 |
| 30 | ![]() | メルセデスベンツ | 190E W201 | 220 | 10.1 |
| 31 | ![]() | BMW | Z4 | 340 | 10.5 |
| 32 | ![]() | BMW | M3クーペE36 | 320 | 10.9 |
| 33 | ![]() | レクサス | GS350 | 306 | 11.3 |
| 34 | ![]() | トファシュ | カルタル | 110 | 11.7 |
| 35 | ![]() | アウディ | クワトロスポーツ | 240 | 12.1 |
| 36 | ![]() | 三菱 | ランサーエボリューションIX | 350 | 12.5 |
| 37 | ![]() | スバル | インプレッサWRX STI GDB | 300 | 13.1 |
| 38 | ![]() | ラーダ | ニーヴァ | 130 | 13.7 |
| 39 | ![]() | メルセデスベンツ | スプリンターW906 | 188 | 14.3 |
| 40 | ![]() | ホンダ | シビックタイプR FK8 | 300 | 14.9 |
| 41 | ![]() | コルベット | C3 | 304 | 1500コイン |
| 42 | ![]() | フォード | マスタングBOSS | 380 | 16.1 |
| 43 | ![]() | シボレー | ベルエアー | 283 | 16.7 |
| 44 | ![]() | トヨタ | スープラGZ JZA80 | 280 | 17.3 |
| 45 | ![]() | メルセデスベンツ | S500 W140 | 390 | 17.9 |
| 46 | ![]() | ホンダ | シビックタイプR ユーロFN2 | 310 | 18.5 |
| 47 | ![]() | アウディ | TTクーペ | 230 | 21.5 |
| 48 | ![]() | BMW | M3 | 350 | 23 |
| 49 | ![]() | ホンダ | シビックFD2 | 150 | 24.5 |
| 50 | ![]() | フォード | クラウンビクトリア | 240 | 26 |
| 51 | ![]() | シボレー | C10シルバラード | 220 | 500コイン |
| 52 | ![]() | フォード | F-150 1977 | 95 | 29 |
| 53 | ![]() | ダッジ | ディプロマット | 140 | 30.5 |
| 54 | ![]() | シボレー | インパラ | 250 | 32 |
| 55 | ![]() | BMW | M5 E28 | 286 | 33.5 |
| 56 | ![]() | キャデラック | エスカレード | 400 | 35 |
| 57 | ![]() | フォード | F150 ラプターSVT | 420 | 36.5 |
| 58 | ![]() | BMW | M5 E34 | 340 | 38 |
| 59 | ![]() | プジョー | 406 2.9 | 207 | 39.5 |
| 60 | ![]() | スバル | BRZ | 220 | 41 |
| 61 | ![]() | キャデラック | CTS-V | 320 | 42.5 |
| 62 | ![]() | フォルクスワーゲン | パサート | 220 | 1000コイン |
| 63 | ![]() | レクサス | IS F | 423 | 45.5 |
| 64 | ![]() | BMW | M5 E39 | 400 | 47 |
| 65 | ![]() | BMW | M3クーペE92 | 420 | 48.5 |
| 66 | ![]() | 日産 | フェアレディZ Z33 | 305 | Android330円IOS480円 |
| 67 | ![]() | トヨタ | チェイサー2.5ツアラーV | 280 | 1000コイン |
| 68 | ![]() | トヨタ | クラウン | 315 | 1000コイン |
| 69 | ![]() | 日産 | スカイラインGTR BNR33 | 276 | 1000コイン |
| 70 | ![]() | 日産 | スカイラインGTR BNR32 | 220 | Android460円 IOS610円 |
| 71 | ![]() | 日産 | スカイラインGTR BNR34 | 270 | 57.5 |
| 72 | ![]() | 日産 | シルビアS15 | 310 | 59 |
| 73 | ![]() | 日産 | シルビアS13 | 205 | 60.5 |
| 74 | ![]() | マツダ | RX-7 FD3S | 280 | 62 |
| 75 | ![]() | 日産 | 240sx | 230 | Android210円 IOS320円 |
| 76 | ![]() | トヨタ | スプリンタートレノ AE86 | 140 | 65 |
| 77 | ![]() | マツダ | MX-5 | 128 | 500コイン |
| 78 | ![]() | 三菱 | エクリプスGS-T | 210 | 500コイン |
| 79 | ![]() | トヨタ | マークIIツアラーV JZX90 | 280 | 69.5 |
| 80 | ![]() | ハドソン | ホーネットクラブクーペ | 165 | 71 |
| 81 | ![]() | スバル | WRX | 300 | 1000コイン |
| 82 | ![]() | 三菱 | ランサーエボリューションX | 320 | 74 |
| 83 | ![]() | スバル | インプレッサWRX STI.GVB | 270 | 75.5 |
| 84 | ![]() | BMW | M5 E60 | 507 | 77 |
| 85 | ![]() | トヨタ | カムリG | 280 | Android100円 iOS160円 |
| 86 | ![]() | メルセデスベンツ | G63 AMG | 575 | 80 |
| 87 | ![]() | インフィニティ | G37クーペ | 450 | 81.5 |
| 88 | ![]() | ダッジ | チャーヂャー2015 | 420 | 83 |
| 89 | ![]() | メルセデスベンツ | C63クーペAMG | 487 | 84.5 |
| 90 | ![]() | メルセデスベンツ | E55W210AMG | 354 | 500コイン |
| 91 | ![]() | フォルクスワーゲン | ゴルフ2GTI | 150 | 87.5 |
| 92 | ![]() | フォルクスワーゲン | ゴルフGTI | 250 | 89 |
| 93 | ![]() | BMW | X5E70 | 555 | 90.5 |
| 94 | ![]() | BMW | X7 | 530 | 1000コイン |
| 95 | ![]() | フォード | エクスプローラー | 280 | 93.5 |
| 96 | ![]() | ダッジ | デュランゴSRT | 475 | 95 |
| 97 | ![]() | シボレー | タホ | 420 | 2500コイン |
| 98 | ![]() | シボレー | カマロ | 490 | 98 |
| 99 | ![]() | BMW | M2F87 | 450 | Android210円 iOS320円 |
| 100 | ![]() | アウディ | S5スポーツバックB9 | 380 | 101 |
| 101 | ![]() | アウディ | S4アドバンスB8 | 450 | 102.5 |
| 102 | ![]() | フォード | マスタング | 550 | 104 |
| 103 | ![]() | アルフォロメオ | ジュリア クアドリフォリオ | 505 | 500コイン |
| 104 | ![]() | BMW | M5F10 | 560 | 107 |
| 105 | ![]() | ポルシェ | カイエンターボS | 570 | 108.5 |
| 106 | ![]() | トヨタ | ヴェルファイア2.5Z | 220 | 110 |
| 107 | ![]() | フィアット | ドブロ マキシ | 120 | 35 |
| 108 | ![]() | ランドローバー | レンジローバースポーツ | 550 | 113 |
| 109 | ![]() | メルセデスベンツ | CL65AMG | 630 | 114.5 |
| 110 | ![]() | RMW | M4GTS | 420 | 116 |
| 111 | ![]() | メルセデスベンツ | AMG GTR | 600 | 117.5 |
| 112 | ![]() | ポルシェ | パナメーラ | 550 | 119 |
| 113 | ![]() | フォード | マスタング | 550 | 120.5 |
| 114 | ![]() | トヨタ | ランドクルーザーZX200 | 362 | 122 |
| 115 | ![]() | メルセデスベンツ | GLE | 435 | 123.5 |
| 116 | ![]() | フェラーリ | 458イタリア | 570 | 125 |
| 117 | ![]() | BMW | M6クーペ | 560 | 126.5 |
| 118 | ![]() | ポルシェ | 911 993 | 285 | 1000コイン |
| 119 | ![]() | ポルシェ | 911カレラS | 580 | 129.5 |
| 120 | ![]() | ポルシェ | 918スパイダー | 887 | 1000コイン |
| 121 | ![]() | BMW | i8クーペ | 250 | Android100円 IOS480円 |
| 122 | ![]() | フォード | GT | 557 | 134 |
| 123 | ![]() | スカニア | R420トップライン(トラック) | 600 | 135.5 |
| 124 | ![]() | ケンワース | T680(トラック) | 800 | 1000コイン |
| 125 | ![]() | ダブ | XG+(トラック) | 700 | 138.5 |
| 126 | ![]() | メルセデスベンツ | シターロL(バス) | 279 | 1000コイン |
| 127 | ![]() | 金龍客車 | XMQ6125AY(バス) | 380 | 1000コイン |
| 128 | ![]() | フォード | トランジット(積載車) | 220 | 143 |
| 129 | ![]() | レクサス | LFA | 560 | 144.5 |
| 139 | ![]() | BMW | X6 | 620 | Android220円 iOS320円 |
| 131 | ![]() | アウディ | RS6アドバンス | 600 | 147.5 |
| 132 | ![]() | アウディ | RS7スポーツバック | 630 | 1000コイン |
| 133 | ![]() | BMW | M3ツーリング コンペディション | 510 | 1000コイン |
| 134 | ![]() | トヨタ | GRスープラRZ A90 | 340 | 152 |
| 135 | ![]() | BMW | M4クーペ コンペディション | 510 | Android560円 IOS1100円 |
| 136 | ![]() | BMW | M5コンペディションF90 | 650 | Android330円 iOS480円 |
| 137 | ![]() | メルセデスベンツ | E63S AMG | 630 | Android330円 iOS480円 |
| 138 | ![]() | ダッジ | チャレンジャーSRT | 808 | 158 |
| 139 | ![]() | フォード | ブロンコ | 245 | 1500コイン |
| 140 | ![]() | トヨタ | ハイラックス | 280 | 161 |
| 141 | ![]() | GMC | シエラ3500HD | 420 | 162.5 |
| 142 | ![]() | フォード | F150ラプター | 430 | 1000コイン |
| 143 | ![]() | ダッジ | ラム1500TRX | 702 | 1000コイン |
| 144 | ![]() | メルセデスベンツ | G63 AMG | 544 | 2000コイン |
| 145 | ![]() | メルセデスベンツ | S65W221AMG | 650 | 168.5 |
| 146 | ![]() | アウディ | R8 5.2FSIクワトロ | 550 | 170 |
| 147 | ![]() | ホンダ | NSX NC1 | 580 | 171.5 |
| 148 | ![]() | ホンダ | NSX NA2 | 280 | 1000コイン |
| 149 | ![]() | ホンダ | CR-X デルソル | 168 | 1000コイン |
| 150 | ![]() | デロリアンモーターカンパニー | デロリアン | 143 | 3000コイン |
| 151 | ![]() | シボレー | コルベットC6 | 436 | 500コイン |
| 152 | ![]() | シボレー | コルベットC7 | 630 | 179 |
| 153 | ![]() | シボレー | コルベットC8 | 510 | 500コイン |
| 154 | ![]() | ダッジ | バイパー | 650 | Android210円 iOS480円 |
| 155 | ![]() | 日産 | GTR R35 | 580 | 183.5 |
| 156 | ![]() | ポルシェ | 911 GT3 RS | 502 | 5000コイン |
| 157 | ![]() | メルセデスベンツ | S65W222AMG | 612 | Android320円 iOS480円 |
| 158 | ![]() | アウディ | R8クーペV10 | 620 | 188 |
| 159 | ![]() | フェラーリ | F12ベルリネッタ | 760 | 189.5 |
| 160 | ![]() | メルセデスベンツ | SLRマクラーレン | 641 | 2000コイン |
| 161 | ![]() | ロールスロイス | カリナン | 555 | 192.5 |
| 162 | ![]() | ロールスロイス | ドーン | 580 | 194 |
| 163 | ![]() | ベントレー | コンチネンタルGT | 640 | 500コイン |
| 164 | ![]() | メルセデスベンツ | AMG GT63 S | 640 | Android310円 iOS370円 |
| 165 | ![]() | ジープ | グランドチェロキー | 470 | 300コイン |
| 166 | ![]() | メルセデスベンツ | AMG G63 | 575 | 200 |
| 167 | ![]() | BMW | M8コンペディション | 620 | Android410円 iOS490円 |
| 168 | ![]() | アリエル | ノマド | 220 | Android640円 IOS860円 |
| 169 | ![]() | マクラーレン | P1 | 920 | 204.5 |
| 170 | ![]() | マクラーレン | 720S | 710 | 500コイン |
| 171 | ![]() | メルセデスベンツ | CLK-GTR | 603 | 3000コイン |
| 172 | ![]() | ブガッティ | ヴェイロン | 1001 | 209 |
| 173 | ![]() | ブガッティ | シロン | 1500 | 500コイン |
| 174 | ![]() | ケーニグセラ | アゲーラ | 1115 | 212 |
| 175 | ![]() | マクラーレン | セナ | 789 | 2000コイン |
| 176 | ![]() | メルセデスベンツ | AMG ONE | 1049 | 2500コイン |
| 177 | ![]() | ケーニグセグ | ジャスコ | 1280 | 5000コイン |
| 178 | ![]() | パガーニ(アウトモビリ) | ソンダ チンクエ | 764 | 5000コイン |
| 179 | ![]() | ポルシェ | 919ハイブリッド | 720 | 3000コイン |
| 180 | ![]() | フォーミュラカー | ー | 800 | Android1150円 iOS1600円 |
| 181 | ![]() | フォーミュラカーF2 | ー | 800 | Android1660円 IOS1800円 |
| 182 | ![]() | フォード | 1997 F-150 フーニトラック | 914 | 1000コイン |
| 183 | ![]() | フォード | フーニーコーンRTR V2 | 1400 | 1000コイン |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。